Označení velikosti
Vynikající povrchová ochrana
Úhlový klíč
Hex-Plus
Označení velikosti
Vynikající povrchová ochrana
Úhlový klíč
ar-view_view-in-ar-allow-ar-in-cookies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pamatovat si | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | mm | mm | mm | inch | inch | ||||||||||||||||
05027201001 1) | 1,5 | 45 | 14 | 1 3/4" | 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027202001 | 2,0 | 50 | 16 | 2" | 5/8" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027203001 | 2,5 | 56 | 18 | 2 7/32" | 23/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027204001 | 3,0 | 63 | 20 | 2 1/2" | 25/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027205001 | 3,5 | 66 | 23 | 2 5/8" | 29/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027206001 | 4,0 | 70 | 25 | 2 3/4" | 1" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027207001 | 4,5 | 75 | 26 | 3" | 1 1/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027208001 | 5,0 | 80 | 28 | 3 1/8" | 1 3/32" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027209001 | 6,0 | 90 | 32 | 3 1/2" | 1 1/4" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027210001 | 7,0 | 95 | 34 | 3 3/4" | 1 5/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027211001 | 8,0 | 100 | 36 | 4" | 1 7/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027213001 | 9,0 | 106 | 38 | 4 11/64" | 1 1/2" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027212001 | 10,0 | 112 | 40 | 4 7/16" | 1 9/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027214001 | 11,0 | 120 | 43 | 4 23/32" | 1 11/16" | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05027215001 | 12,0 | 125 | 45 | 5" | 1 49/64" | ||||||||||||||||
|
1) Běžný šestihranný profil
Některé funkce této webové stránky vyžadují Váš souhlas.
Povolit všechny soubory cookie a všechny služby
Informace o ochraně osobních údajů